| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Туризм |
| Отраслевая принадлежность | санаторно-курортный и туристский комплекс |
| Адрес места расположения | с. Агой |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:33:0907001:1836 |
| Площадь декларированная (м2) | 23014 |
| Категория земель | земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | для размещения домов, баз отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, профилакториев, санаториев, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей |
| Фактическое использование | не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Небугского сельского поселения, утвержденный Решением Совета Туапсинского района от 31.01.2014 г. № 65 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Краснодарский край |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Обременения отсутствуют |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС Небуг, ПАО «Россети Кубань» |
| Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 10,34 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 4000 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 400 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Водозабор Агой |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 7600 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1000 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 30 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | КОС Агой |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 700 |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | 1160 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 580 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Туапсе | 7 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | с. Агой | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 160 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | А-147 | 0,03 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Туапсе | 11 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Туапсе | 11 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Сочи | 153 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 10 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 44.143342 |
| Долгота (градусы ВД) | 39.037207 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Туапсинский район |
| Почтовый адрес | 352800, Краснодарский край Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3 |
| Сайт | www.tuapseregion.ru |
| Телефон/факс | Телефон: (86167) 2-31-11 факс: (86167) 2-31-13 |
| Электронный адрес | tuapse@mo.krasnodar.ru |