| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Промышленная площадка (браунфилд) |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность |
| Адрес места расположения | пгт Новомихайловский, Промышленный мкр |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:33:0804000:725 |
| Площадь декларированная (м2) | 43 262 |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Вид разрешенного использования | Предпринимательство |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Новомихайловского городского поселения, утвержденный Решением Совета Туапсинского района от 31.01.2014 № 66 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Бадоева Лариса Арамовна |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | нет |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/10 кВ Новомихайловская, ПАО «Россети Кубань» |
| Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | автономное |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Локальные очистные сооружения |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Туапсе | 36 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | пгт Новомихайловский | 2,5 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 126 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | А-147 | 1,5 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Туапсе | 39 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Туапсе | 39 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Сочи | 182 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 38 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 44.266197 |
| Долгота (градусы ВД) | 38.893885 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Туапсинский район |
| Почтовый адрес | 352800, Краснодарский край Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3 |
| Сайт | www.tuapseregion.ru |
| Телефон/факс | Телефон: (86167) 2-31-11 факс: (86167) 2-31-13 |
| Электронный адрес | tuapse@mo.krasnodar.ru |