| Название проекта | Производство одноразовой продукции для гостиниц |
| Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | Строительство производственного предприятия, на котором будет осуществляться изготовление упаковочной продукции для туалетных принадлежностей, используемых гостиницами, а также наборы личной гигиены (зубные, косметические и другие) |
| Проектная мощность | 1680 тыс. наборов в год |
| Описание рынка потребителей | Отели и гостиницы, расположенные в Туапсе и ближайших районах |
| Срок строительства объекта | 1.00 |
| Конкурентные преимущества | Использование современного оборудования, выгодное местоположение, высокое качество продукции за счет использования нового оборудования |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Наполнение для упаковок (шампунь, гель для душа, мыло и другие) планируется закупать у специализированых предприятий, а их фасовка будет осуществляться в цехах будущего предприятия |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 225.00 |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.01 |
| Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, сформирован земельный участок |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 55.55 |
| Собственные средства, млн. руб. | |
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | |
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. | |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 55.55 |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
| Форма возврата инвестиций | Денежная |
| Срок возврата инвестиций | 4.75 |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 16.87 |
| Простой срок окупаемости | 4.75 |
| Дисконтированный срок окупаемости | 6.00 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 23.29 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1.37 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 64.06 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 31 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 408.78 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 18.30 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 6.23 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, туп. Говорова, 11 |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:51:0302008:573, 23:51:0302008:574, 23:51:0302008:579 |
| Площадь декларированная (м2) | 4016.00 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
| Фактическое использование | Не используется |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Нет |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Туапсинского городского поселения, утвержденный Решением Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского района от 14.12.2010 г. № 43.2 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Сведения об обременениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Нет |
| Площадь обременения | |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110 кВ Терминал, ПАО «Кубаньэнерго» |
| Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 41.38 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 3024.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Водозабор г.Туапсе |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 38300.00 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 4880.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 169.00 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Локальные очистные сооружения |
| Телефонизация |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | город Туапсе | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | город Туапсе | |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 180.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | А-147 | 0.10 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Туапсе | 5.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | станция Туапсе, парк "А" | 2.70 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Сочи | 140.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 6.00 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 44.09333100 |
| Долгота (градусы ВД) | 39.11272900 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Туапсинский район |
| Почтовый адрес | 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Свободы, 3 |
| Сайт | www.tuapseregion.ru |
| Телефон/факс | (86167) 2-31-11 |
| Электронный адрес | invest.eco@tuapseregion.ru |
| Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Крят Алексей Васильевич, начальник отдела инвестиционной политики управления экономического развития, (86167) 2-53-58 |