| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство магазина |
| Отраслевая принадлежность | потребительская сфера |
| Адрес места расположения | с. Лермонтово |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:33:0104003:536 |
| Площадь декларированная (м2) | 223 |
| Категория земель | земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | магазины |
| Фактическое использование | не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Тенгинского сельского поселения, утвержденный Решением Совета муниципального образования Туапсинский район от 31.01.2014 г. № 67 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | государственная собственность |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Обременения отсутствуют |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/10 кВ Лермонтово, ПАО «Россети Кубань» |
| Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 7,72 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 1200 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 150 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ВЗС с.Лермонтово |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 5000 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 2300 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | расчетная |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 219 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 250 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | ОСК с.Лермонтово |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 10000 |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | 550 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 400 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 150 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Туапсе | 47 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | с. Лермонтово | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 120 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | А-147 | 0,3 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Туапсе | 51 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Туапсе | 51 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Сочи | 190 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 51 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 44.299231 |
| Долгота (градусы ВД) | 38.760457 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Туапсинский район |
| Почтовый адрес | 352800, Краснодарский край Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3 |
| Сайт | www.tuapseregion.ru |
| Телефон/факс | Телефон: (86167) 2-31-11 факс: (86167) 2-31-13 |
| Электронный адрес | tuapse@mo.krasnodar.ru |